Korrepetálások
| Idő | Osztály/Csoport | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. |
| Idő | Osztály/Csoport | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. |
Iskola neve:
Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola
Cím:
H-2730 Albertirsa Pesti út 110.
Telefon/Fax:
06-53-370-448
Intézményvezető:
Kökény Károly
OM azonosító:
032344
Fenntartó:
Alberti Evangélikus Egyházközség
Cím:
H-2730 Albertirsa Pesti út 106.
Lelki vezető:
Veczán Zoltán
Alapítvány:
Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány
ÁGyKA adószáma:
18715998-1-13