1.a osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Testnevelés | Matematika | Magyar | Magyar | Matematika |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Magyar | Magyar | Magyar | Környezet | Matematika |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Magyar | Magyar | Matematika | Ének | Éégy |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Matematika | Ének | Angol/Német | Vizuáliskultúra | Testnevelés |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Vizuáliskultúra | Hittan | Sakk | Testnevelés | Hittan |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | - | Tánc | Korr. | - | - |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | - | - | - | Angol/Német | - |
8. |
2.a osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Magyar | Matematika | Magyar | Matematika | Magyar |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Magyar | Testnevelés | Magyar | Magyar | Matematika |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Testnevelés | Magyar | Angol/Német | Környezet | Vizuáliskultúra |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Matematika | Magyar | Sakk | Testnevelés | Hittan |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Éégy | Vizuáliskultúra | Ének | Hittan | Tánc |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | - | Ének | - | Korr. | - |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | - | Angol / Német | - | - | - |
8. |
3.a osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Angol/Német | Testnevelés | Matematika | Magyar | Matematika |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Matematika | Hittan | Magyar | Magyar | Magyar |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Magyar | Magyar | Magyar | Testnevelés | Hittan |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Magyar | Környezet | Testnevelés | Matematika | Ének |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Tánc | Vizuáliskultúra | Éégy | Vizuáliskultúra | Testnevelés |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Ének | - | Angol/Német | Korr. | - |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | - | - | - | - | - |
8. |
4.a osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Környezet | Hittan | Testnevelés | Ének | Testnevelés |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Környezet | Tánc | Matematika | Magyar | Magyar |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Magyar | Matematika | Matematika | Magyar | Matematika |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Testnevelés | Angol/Német | Magyar | Vizuáliskultúra | Környezetismeret |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Hittan | Ének | Magyar | Vizuáliskultúra | Magyar |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Korr. | Éégy. | Korr. | Angol/Német | Angol/Német |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | - | Testnevelés | - | - | - |
8. |
4.b osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Magyar | Matematika | Környezetismeret | Hittan | Matematika |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Testnevelés | Magyar | Magyar | Magyar | Magyar |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Matematika | Magyar | Magyar | Magyar | Tánc |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Környezetismeret | Angol/Német | Matematika | Éégy. | Vizuáliskultúra |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Vizuáliskultúra | Testnevelés | Testnevelés | Ének | Hittan |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | - | Ének | Korr. | Angol/Német | Angol/Német |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | |||||
8. | Úszás |
5. osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Matematika | Tánc | Magyar ny. | Angol/Német | Hittan |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Angol/Német | Magyar i. | Történelem | Ének | Magyar ny. |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Történelem | Magyar i. | Természetismeret | Bringa | Magyar ny. |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Magyar ny. | Matematika | Matematika | Hittan | Honismeret |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Természetismeret | Angol/Német | Matematika | Korr. | Osztályfőnöki |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Testnevelés | Éégy. | Korr. | Testnevelés | Vizuáliskultúra |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | Testnevelés | ||||
8. |
6.a osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Magyar i. | Matematika | Matematika | Magyar ny. | Matematika |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Természetismeret | Angol/Német | Testnevelés | Testnevelés | Történelem |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Matematika | Történelem | Magyar ny. | Angol/Német | Természetismeret |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Angol/Német | Természetismeret | Magyar i. | Bringa | Magyar i. |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Éégy. | Informatika | Osztályfőnöki | Ének | Vizuáliskultúr |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Tánc | Testnevelés | - | Hittan | Hittan |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | Angol | - | - | - | - |
8. |
6.b osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Tánc | Matematika | Matematika | Magyar ny. | Matematika |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Éégy. | Matematika | Természetismeret | Hittan | Természetismeret |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Matematika | Angol/Német | Magyar ny. | Angol/Német | Testnevelés |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Angol/Német | Történelem | Ének | Informatika | Vizuáliskultúra |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Magyar i. | Magyar ny. | Történelem | Bringa | Történelem |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Hittan | Magyar i. | Testnevelés | - | Osztályfőnöki |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | Angol | - | - | - | - |
8. |
7. osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Magyar/Matematika | Biológia | Hittan | Magyar i. | Földrajz |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Magyar/Matematika | Történelem | Magyar ny. | Fizika | Testnevelés |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Angol/Német | Földrajz | Matematika | Biológia | Matematika |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Kémia | Matematika | Történelem | Angol/Német | Magyar/Matematika |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Testnevelés | Magyar i. | Osztályfőnöki | Kémia | Hittan |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Informatika/Éégy | Angol/Német | Ének | Vizuáliskultúra | Magyar/Matematika |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | Informatika/Éégy | Testnevelés | Testnevelés | Testnevelés | - |
8. |
8. osztály
Idő | Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|---|
H:8.05-8.50 K-P:7.55-8.40 | 1. | Magyar ny. | Történelem | Magyar ny. | Testnevelés | Történelem |
H:9.00-9.45 K-P:8.50-9.35 | 2. | Magyar i. | Fizika | Matematika | Angol | Matematika |
H:10.00-10.45 K-P:9.50-10.35 | 3. | Biológia | Testnevelés | Testnevelés | Matematika | Magyar ny. |
H:10.55-11.40 K-P:10.45-11.30 | 4. | Hittan | Földrajz | Biológia | Matematika | Kémia |
H:11.50-12.35 K-P:11.40-12.25 | 5. | Angol | Angol | Kémia | Biológia | Vizuáliskultúra |
H:12.45-13.30 K-P:12.35-13.20 | 6. | Ének | Matematika komp. | Magyar i. | Osztályfőnöki | Testnevelés |
H:13.35-14.15 K-P:13.25-14.05 | 7. | Testnevelés | Informatika | - | Hittan/Angol | - |
8. |